תיאור
אוזניות אלחוטיות עם תיבת טעינה
מה יש בתוך החבילה?
1X אוזניות אלחוטיות עם תיבת טעינה
טווח מחירים: ₪53.00 עד ₪54.00
אוזניות אלחוטיות עם תיבת טעינה
מה יש בתוך החבילה?
1X אוזניות אלחוטיות עם תיבת טעינה
| משקל | 10 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 3 סנטימטרים |
| שם מותג | DAMORE |
| סגנון | ב-אוזן |
| Vocalism עיקרון | מאוזן אבזור |
| מקור | CN (מקור) |
| פעיל רעש ביטול | לא |
| חומר | פלסטיק |
| כפתור שליטה | כן |
| תקשורת | wireless |
| שליטה על עוצמת קול | כן |
| קטגוריה | אוזניות & אוזניות |
| הסמכה | הספירה |
| מספר של נהגים | 2 |
| תקע סוג | NONE |
| עכבת טווח | עד 32 Ω |
| אוזניות רפידות חומר | אחר |
| צליל בידוד | no |
| כרטיס זיכרון תמיכה | לא |
| אטימות | לא |
| מגנט סוג | אחר |
| קול עוזר מובנה | YES |
| סוג אלחוטי | bluetooth |
| אורך קו | 0 |
| רשימת אריזה | Charging Cable |
| רכיבי codec | sbc |
| נהג קוטר | 10 |
| התנגדות | 32 |
| רגישות | 110 |
| הוא אלחוטי | כן |
| משקל [g] | 55 |
| NFC טכנולוגיה | no |
| מחברים | סוג c |
| Earcups סוג | חצי פתוח |
| Bluetooth גרסה | 5.0 |
| חיי סוללה עד [שעות] | 4-5 |
| סה"כ עיוותים הרמוניות | 1 |
| שיטת טעינה | טעינת מקרה |
| Max Output | 123 |
| תמיכה ביישומי | כן |
| פונקציה | הילדים אוזניות |
| סוללה קיבולת [mAh] | 600 |
| מרבי אלחוטי טווח [m] | > 100m |
| עם מיקרופון | כן |
| תכונות | פעיל Noice מבטל |
| Model Number | x15PRO,TWS-5 |
| Features 1 | Bluetoooth headphone |
| Features 2 | Earphone for Xiaomi |
| Features 3 | Wireless Earphone |
| Features 4 | HIFI TWS |
| Features 5 | Games Earphones |
| Features 6 | True Wireless Headset |
| Features 7 | Touch Control TWS |
| Features 8 | Headphone for Huawei |
| Features 9 | Charging case |
| Features 10 | With Microphone |
| Choice | yes |
אוזניות אלחוטיות עם תיבת טעינה
מה יש בתוך החבילה?
1X אוזניות אלחוטיות עם תיבת טעינה
| משקל | 10 ק"ג |
|---|---|
| מידות | 3 סנטימטרים |
| שם מותג | DAMORE |
| סגנון | ב-אוזן |
| Vocalism עיקרון | מאוזן אבזור |
| מקור | CN (מקור) |
| פעיל רעש ביטול | לא |
| חומר | פלסטיק |
| כפתור שליטה | כן |
| תקשורת | wireless |
| שליטה על עוצמת קול | כן |
| קטגוריה | אוזניות & אוזניות |
| הסמכה | הספירה |
| מספר של נהגים | 2 |
| תקע סוג | NONE |
| עכבת טווח | עד 32 Ω |
| אוזניות רפידות חומר | אחר |
| צליל בידוד | no |
| כרטיס זיכרון תמיכה | לא |
| אטימות | לא |
| מגנט סוג | אחר |
| קול עוזר מובנה | YES |
| סוג אלחוטי | bluetooth |
| אורך קו | 0 |
| רשימת אריזה | Charging Cable |
| רכיבי codec | sbc |
| נהג קוטר | 10 |
| התנגדות | 32 |
| רגישות | 110 |
| הוא אלחוטי | כן |
| משקל [g] | 55 |
| NFC טכנולוגיה | no |
| מחברים | סוג c |
| Earcups סוג | חצי פתוח |
| Bluetooth גרסה | 5.0 |
| חיי סוללה עד [שעות] | 4-5 |
| סה"כ עיוותים הרמוניות | 1 |
| שיטת טעינה | טעינת מקרה |
| Max Output | 123 |
| תמיכה ביישומי | כן |
| פונקציה | הילדים אוזניות |
| סוללה קיבולת [mAh] | 600 |
| מרבי אלחוטי טווח [m] | > 100m |
| עם מיקרופון | כן |
| תכונות | פעיל Noice מבטל |
| Model Number | x15PRO,TWS-5 |
| Features 1 | Bluetoooth headphone |
| Features 2 | Earphone for Xiaomi |
| Features 3 | Wireless Earphone |
| Features 4 | HIFI TWS |
| Features 5 | Games Earphones |
| Features 6 | True Wireless Headset |
| Features 7 | Touch Control TWS |
| Features 8 | Headphone for Huawei |
| Features 9 | Charging case |
| Features 10 | With Microphone |
| Choice | yes |
רק משתמשים רשומים אשר רכשו מוצר זה יכולים לרשום חוות דעת.
Б***й –
אוזניות הגיע מהר מאוד, הודות למוכר, כבר מחובר והקשבתי אליו, צליל טוב מאוד ואיכות
א***י –
המחיר די טוב והמוצר גם טוב